Тип оцениваемого объекта (вид услуг) | Стоимость услуг за 1 ед., руб. | Срок выполнения, рабочих дней |
---|---|---|
Имущество для оформления наследства (для нотариуса) |
||
Квартира | 900 | 1 |
Жилые дома | 2500 | 1 |
Земельные участки | 1500 | 1 |
Садоогороды | 1500 | 1 |
Гаражи | 1000 | 1 |
Автомобили, мотоциклы, прицепы |
900 | 1 |
Ружья, прочее движимое имущество |
900 | 1 |
Акции | 2000 | 1 |
Жилая недвижимость | ||
Квартира, комната | 1600 | 1 |
Жилые дома, коттеджи | 4500 | 2 |
Земельные участки ИЖС | 3000 | 1 |
Садоогороды | 3000 | 2 |
Гаражи | 3000 | 1 |
Ущербы недвижимости от залива (пожара) |
||
Ущерб квартире,при затоплении, пожаре (1 комната) | 2000 | 3 |
Ущерб квартире,при затоплении, пожаре (2 - 3 комнаты) | 3500 | 3 |
Ущерб квартире,при затоплении, пожаре (4 и более комнаты) | 4000-5000 | 3 |
Ущерб дому, коттеджу,при затоплении, пожаре | 5000 | 3 |
Ущерб коммерческой недвижимости,при затоплении, пожаре | 5000-10000 | 3 |
Ущерб,мебели, бытовой технике, оборудованию, инвентарю | 500-1000 | 3 |
Арендные ставки | ||
Арендная ставка | 4000 | 2 |
Здания и помещения | ||
до 500 кв.м. | 7000 | 3 |
от 500 до 1000 кв.м. | 10000 | 3 |
от 1000 до 3000 кв.м. | 12000 | 3 |
от 3000 до 5000 кв.м. | 15000 | 3 |
свыше 5000 кв.м. | 20000 | 3 |
имущественный комплекс | 25000-50000 | 5 |
Сооружения и передаточные устройства |
||
Сооружения и передаточные устройства | 3500 | 2 |
Земельные участки | ||
до 0,5 Га | 5000 | 3 |
От 0,5 Га до 5 Га | 10000 | 3 |
свыше 5 Га | 15000 | 3 |
Оценка для оспаривания кадастровой стоимости (с заключением СРО) |
||
Земельные участки | от 35000 |
15 |
ОКСы (здания) | от 40000 |
15 |
Справки | ||
Справка о стоимости квартиры | 400 | Сразу при обращении |
Справка о стоимости дома, коттеджа, земельного участка |
500 | Сразу при обращении |
Справка о стоимости коммерческой недвижимости | 3 000 – 5 000 | 1 |
Оборудование, транспортные средства, ТМЦ | ||
Автотранспортные средства (1 единица) | 2 000 | 1 |
Автотранспортные средства от 2 до 20 единиц | 1500 | 2 |
Автотранспортные средства более 20 единиц | 1000 | 5 |
Оборудование серийное | ||
1-10 единиц | 1500 | 2 |
11-20 единиц | 1000 | 2 |
21 - 100 единиц | 400 - 700 | 5 |
более 100 единиц | 200 - 350 | 10 |
Оборудование узкоспециализированное (специальное) |
5000 | 3 |
Технологическая линия | 5 000 - 10 000 | 3 |
Мебель, оргтехника, ТМЦ | 200-500 | 1 |
Интеллектуальная собственность, БИЗНЕС, ценные бумаги |
||
Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, программные продукты, ноу-хау) |
10 000 - 25 000 | 5-15 |
Векселя, дебиторская задолженность | 3 000 - 10 000 | 3 |
Акции, котируемые на рынке ценных бумаг | 5 000 | 2 |
Акции, не котируемые на рынке ценных бумаг | 10 000 – 25 000 | 5-10 |
Ценные бумаги, действующие предприятия, бизнес, акции, доли обществ |
30 000 - 100 000 | 5-10 |
Тип оцениваемого объекта (вид услуг) | Стоимость услуг за 1 ед., руб. | Срок выполнения рабочих дней |
|
---|---|---|---|
Автоущербы и автотехнические экспертизы | |||
Ущерб автотранспорта в зависимости от числа поврежденных элементов: |
Отечеств. ТС | Импортные ТС | |
1-2 элемента | 1500 | 1750 | 1 |
3 - 5 элементов | 2000 | 2500 | 2 |
6 - 10 элементов | 3000 | 3500 | 3 |
11 - 15 элементов | 3500 | 4500 | 3 |
15 -25 элементов | 4500 | 5500 | 3 |
25 – 35 элементов | 5000 | 6000 | 3 |
Более 35 элементов (восстановление авто) | 6000 | 8000 | 3 |
Утеря товарной стоимости (УТС) (при расчете с Ущербом) |
1000 | 1 | |
Утеря товарной стоимости (УТС) (при расчете в отдельном Отчете) в зав-ти от количества позиций ущерба |
2 500 – 4 000 | 2 | |
Трасологическая | От 10 000 | 10-15 | |
Исследование ЛКП | От 10 000 | 10-15 | |
Строительно-техническая экспертиза | |||
Строительно-техническая экспертиза |
От 10 000 | 10 | |
Почерковедческая экспертиза | |||
Почерковедческая | От 5 000 | 10 | |
Прочие судебные оценочные экспертизы | |||
Судебная оценочная экспертиза квартиры, права аренды квартиры |
5000 | 10 | |
Судебная оценочная экспертиза дома, садоогородного участка, зем.участка |
10000 | 10 | |
Судебная оценочная экспертиза ущерба авто |
От 5000 | 10 | |
Судебная оценочная экспертиза коммерческой недвижимости |
От 10 000 | 10 |