Виды предоставляемых услуг | Стоимость |
Выезд специалиста по г. Ижевске, включая короткий отчет | от 5000 руб. |
Выезд специалиста в Удмуртской Республике, включая короткий отчет | от 7000 руб. |
Строительная экспертиза работ по отделке квартиры | от 8 000 руб. |
Строительная экспертиза работ по отделке индивидуального дома | от 12 000 руб. |
Строительная экспертиза пригодности квартиры для проживания | от 8 000 руб. |
Строительная экспертиза пригодности дома для проживания | от 15000 руб. |
Строительная экспертиза работ в группе помещений (здании) | от 30000 руб. |
Строительная экспертиза систем коммуникаций | от 15000 руб. |
Надзор за выполняемыми работами в квартире | от 10000 руб. |
Надзор за выполняемыми работами в индивидуальном доме | от 20000 руб. |
Техническое заключение на “самострой” | от 15000 руб. |
Обследование технического состояния по внешним признакам | от 15000 руб. |
Детальное обследование технического состояния | от 50000 руб. |
Проверка объема и стоимости выполненных строительно-монтажных работ | договорная |
Проверка качества выполненных строительно-монтажных работ | договорная |
Комплексное обследование сооружений и строений | договорная |
Строительная консультация | бесплатно |
Тип оцениваемого объекта (вид услуг) | Стоимость услуг за 1 ед., руб. | Срок выполнения рабочих дней |
|
---|---|---|---|
Автоущербы и автотехнические экспертизы | |||
Ущерб автотранспорта в зависимости от числа поврежденных элементов: |
Отечеств. ТС | Импортные ТС | |
1-2 элемента | 1500 | 1750 | 1 |
3 - 5 элементов | 2000 | 2500 | 2 |
6 - 10 элементов | 3000 | 3500 | 3 |
11 - 15 элементов | 3500 | 4500 | 3 |
15 -25 элементов | 4500 | 5500 | 3 |
25 – 35 элементов | 5000 | 6000 | 3 |
Более 35 элементов (восстановление авто) | 6000 | 8000 | 3 |
Утеря товарной стоимости (УТС) (при расчете с Ущербом) |
1000 | 1 | |
Утеря товарной стоимости (УТС) (при расчете в отдельном Отчете) в зав-ти от количества позиций ущерба |
2 500 – 4 000 | 2 | |
Трасологическая | От 10 000 | 10-15 | |
Исследование ЛКП | От 10 000 | 10-15 | |
Строительно-техническая экспертиза | |||
Строительно-техническая экспертиза |
От 10 000 | 10 | |
Почерковедческая экспертиза | |||
Почерковедческая | От 5 000 | 10 | |
Прочие судебные оценочные экспертизы | |||
Судебная оценочная экспертиза квартиры, права аренды квартиры |
5000 | 10 | |
Судебная оценочная экспертиза дома, садоогородного участка, зем.участка |
10000 | 10 | |
Судебная оценочная экспертиза ущерба авто |
От 5000 | 10 | |
Судебная оценочная экспертиза коммерческой недвижимости |
От 10 000 | 10 |
Тип объекта | Стоимость услуг за 1 ед., руб. | Срок выполнения, рабочих дней |
---|---|---|
Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков, ОКС | 25000 за объект | 5 |
Оценочные экспертизы и отчеты об оценке рыночной стоимости имущества | от 10000 | 5 |
Землеустроительные (кадастровые) экспертизы | от 10000 | 5 |